EPGV SURY | |||||||||
BILAN FINANCIER SAISON 2020-2021 | |||||||||
RECETTES | DEPENSES | ||||||||
ADHESIONS | 15540,00 | AVANCE ADHESION 2021-2022 | 10324,00 | ||||||
dont | 104 femmes | 12600,00 | CODEP | 4538,40 | |||||
23 hommes | 2415,00 | Licences | 4153,40 | ||||||
5 gym douce | 450,00 | Gestion Paies | 350,00 | ||||||
5 tremplin | 75,00 | Réaffiliations | 35,00 | ||||||
ACHAT MATERIEL | 1120,00 | ||||||||
CHARGES DE PERSONNEL | 14792,27 | ||||||||
SUBV MAIRIE | 100,00 | 100,00 | Salaires | 11555,07 | |||||
Charges | 2709,12 | ||||||||
AIDE FOND SOLIDARITE | 9268,00 | Ind kms | 460,60 | ||||||
AIDE URSSAF COVID | 1026,00 | Licences | 9,28 | ||||||
AIDE ACTIVITES PARTIELLES | 4377,70 | Medecine tr | 58,20 | ||||||
AIDE CODEP | 30,00 | ||||||||
RECETTES EXCEPTIONNELLES | 14701,70 | FRAIS DIVERS | 139,44 | ||||||
BANQUE | 50,00 | ||||||||
REMB FRAIS BANQUE | 30,00 | 30,00 | PAPETERIE | 17,50 | |||||
AG | 30,69 | ||||||||
REMB HUMANIS | 484,31 | 484,31 | TELETHON | 0,00 | |||||
FRAIS ANCV | 41,25 | ||||||||
FIN D ANNEE | 0,00 | FIN D ANNEE | |||||||
30856,01 | 30914,11 | ||||||||
REPORT A NOUVEAU | 4970,17 | RESULTAT EXEDENTAIRE | 4912,07 | ||||||
35826,18 | 35826,18 | ||||||||
Ceci est un texte par défaut, vous pouvez en changer la taille, la couleur et bien sûr le contenu.
Conseil design : une belle page est une page simple. Evitez d'ajouter trop de couleur et de jouer avec les tailles de police.